MOQ: | 1 |
standard packaging: | caixa marrom |
Delivery period: | 3-5 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 por semana |
Tempo real
posicionamento
Histórico
Trajetória
Eletrônico
cerco
Segurança
alarme
Vídeo e reprodução em tempo real
Voz
Intercomunicador
Emergência
alarme
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Temperatura de funcionamento | -20 °C a +70 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °C a +85 °C |
Umidade de funcionamento | 5% a 95% não condensante |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Entradas digitais | 2 |
Antenna GNSS | Grande ganho interno |
Antenna celular | Ganhos elevados de 4G interno |
Indicação LED | Luzes LED de 4 estados |
Sim | Micro SIM |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Estrutura do sistema | Android |
Chips | SL8541E |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Resolução | Para a frente: 720P+ Para trás: 720P |
Dimensões | 105 mm * 86 mm * 32 mm |
Peso | 240 g |
Resolução do sensor | Para a frente: 2MP Para trás: 2MP |
Lentes | Para a frente: 3,6 mm Para trás: 2,8 mm |
Ângulo de visualização | Para a frente: 110°D Para trás: 140°D |
Pâncton inclinado | Para a frente: 50° Para trás: 40° |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Nome | SL8541E |
Tecnologia | LTE Cat 4 / GNSS |
Padrão de compressão de vídeo | H.264 15FPS |
Formato de vídeo | H2O, H2O |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS |
Receptor | Canal 64 |
Detecção da sensibilidade | -160 dB |
Precisão da posição | < 2,0 m CEP |
Precisão da velocidade | < 0,1 m/s |
Iniciação a quente | < 1 s |
Começo quente | < 4 s |
Começo frio | < 28 s |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Tecnologia | LTE Cat 4 |
Bandas 4G LTE Cat 4 | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/34/39/40/41 WCDMA B1/5/8 GSM: 850/900/1800 |
Transferência de dados | LTE: Max 100Mbps (DL) / Max 50Mbps (UL) |
Suporte de dados | SMS (TXT/PDU) |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Faixa de tensão de entrada | 9−36V DC |
Consumo de energia | A 12 V < 10 mA (sono em linha) A 12 V < 230 mA (normal) |
Características | Descrição |
---|---|
Gravação de vídeo | Depois de o dispositivo ser ligado, o sistema começa automaticamente a gravar vídeos. |
Comunicação 4G | O dispositivo pode carregar informações de dados, vídeo, pista de condução, alarme do veículo e muito mais através da rede móvel. |
Posicionamento em tempo real | O GPS e o BeiDou podem registar a trajetória do veículo. |
Alarme de colisão | No processo de condução, se houver uma colisão do veículo, um alarme de colisão do veículo é imediatamente acionado e carregado para a plataforma, e o primeiro vídeo de 10 a 5 segundos é empurrado para a plataforma. |
MOQ: | 1 |
standard packaging: | caixa marrom |
Delivery period: | 3-5 dias |
Método do pagamento: | T/T |
Supply Capacity: | 1000000 por semana |
Tempo real
posicionamento
Histórico
Trajetória
Eletrônico
cerco
Segurança
alarme
Vídeo e reprodução em tempo real
Voz
Intercomunicador
Emergência
alarme
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Temperatura de funcionamento | -20 °C a +70 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °C a +85 °C |
Umidade de funcionamento | 5% a 95% não condensante |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Entradas digitais | 2 |
Antenna GNSS | Grande ganho interno |
Antenna celular | Ganhos elevados de 4G interno |
Indicação LED | Luzes LED de 4 estados |
Sim | Micro SIM |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Estrutura do sistema | Android |
Chips | SL8541E |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Resolução | Para a frente: 720P+ Para trás: 720P |
Dimensões | 105 mm * 86 mm * 32 mm |
Peso | 240 g |
Resolução do sensor | Para a frente: 2MP Para trás: 2MP |
Lentes | Para a frente: 3,6 mm Para trás: 2,8 mm |
Ângulo de visualização | Para a frente: 110°D Para trás: 140°D |
Pâncton inclinado | Para a frente: 50° Para trás: 40° |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Nome | SL8541E |
Tecnologia | LTE Cat 4 / GNSS |
Padrão de compressão de vídeo | H.264 15FPS |
Formato de vídeo | H2O, H2O |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, AGPS, QZSS, SBAS |
Receptor | Canal 64 |
Detecção da sensibilidade | -160 dB |
Precisão da posição | < 2,0 m CEP |
Precisão da velocidade | < 0,1 m/s |
Iniciação a quente | < 1 s |
Começo quente | < 4 s |
Começo frio | < 28 s |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Tecnologia | LTE Cat 4 |
Bandas 4G LTE Cat 4 | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/34/39/40/41 WCDMA B1/5/8 GSM: 850/900/1800 |
Transferência de dados | LTE: Max 100Mbps (DL) / Max 50Mbps (UL) |
Suporte de dados | SMS (TXT/PDU) |
Parâmetro | Especificações |
---|---|
Faixa de tensão de entrada | 9−36V DC |
Consumo de energia | A 12 V < 10 mA (sono em linha) A 12 V < 230 mA (normal) |
Características | Descrição |
---|---|
Gravação de vídeo | Depois de o dispositivo ser ligado, o sistema começa automaticamente a gravar vídeos. |
Comunicação 4G | O dispositivo pode carregar informações de dados, vídeo, pista de condução, alarme do veículo e muito mais através da rede móvel. |
Posicionamento em tempo real | O GPS e o BeiDou podem registar a trajetória do veículo. |
Alarme de colisão | No processo de condução, se houver uma colisão do veículo, um alarme de colisão do veículo é imediatamente acionado e carregado para a plataforma, e o primeiro vídeo de 10 a 5 segundos é empurrado para a plataforma. |