| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | caixa marrom |
| Delivery period: | 3-5 dias |
| Método do pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000000 |
Característica - MDVR rico em alumínio fundido - 3G / 4G, GPS, G - Sensor, WiFi - Função de rastreamento e vídeo ao vivo
Construção de alumínio fundido para um produto duradouro e confiável.- Não.
Vários recursos como 3G/4G, GPS, G-Sensor e WiFi oferecem uma solução abrangente de vigilância e rastreamento.- Não.
As funções de rastreamento ao vivo em tempo real e de download de vídeo satisfazem diferentes requisitos dos utilizadores.
![]()
| Ponto | Parâmetro do equipamento | Norma de desempenho |
|---|---|---|
| Nome | Modelo | 4CH MDVR |
| Sistema | Nome do produto | DVR móvel de 4 canais (HDD) |
| Sistema de operação | Linux | Interfaces gráficas, suporte multilíngue |
| Entrada de vídeo | 4*1080P/720P/960H | Vídeo em tempo real completo |
| Compressão de áudio | G711A | Sincronização de som e imagem |
| Armazenamento do HDD | 2*2,5' SATA HDD (7 mm de espessura), máximo 1*4 TB (15 mm) | Até 4 TB de armazenamento |
| Entrada de alarme | 12 canais de entrada independente | Trigger de alta tensão |
| USB | 2xUSB (USB3.0 frontal) | Backup rápido de dados |
| GPS | Pode expandir o módulo GPS/GLONASS | Rastreamento de veículos em tempo real |
O MDVR de alto nível é amplamente utilizado em veículos logísticos, transporte de passageiros de longa distância, transporte de mercadorias perigosas, empresas de autocarros, aluguer de veículos, táxis,e outras indústrias que requerem até 4 câmaras.